Numer Planu | 8 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Studzienice dz 224/5 i 224/6 Na mapie | |||||||||
Data uchwalenia | 2002-08-30 | |||||||||
Opis | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Studzienice, obejmujących działkę 224/5 i część działki 224/6 zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Studzienice, zatwierdzonego uchwał Nr X/9/92 R | |||||||||
Uchwała | Nr IV/20/2002 z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Studzienice - zmiany mpzp gminy Studzienice i mpzp obszaru zlewni jeziora Studzieniczno-Kłczno-Ryńskie | |||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 66, poz 1513 z dnia 03-10-2002 | |||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 8 | |||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||
Uwagi | ||||||||||
Załączniki | ||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||
Historia planu | ||||||||||
Powrót do listy planów |