Numer Planu | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Sominy dz. 10/2, 26/4, 34, 36, 181/5 Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2001-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Nr X/45/2001 Rady Gminy Studzienice z dnia 30.11.2001 r. w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sominy w gminie Studzienice | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 13, poz 265z dnia 28-02-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |