Numer Planu | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | MPZP obszaru zlewni jeziora Studzieniczno-Kłączno-Ryńskie Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 1999-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | MPZP obszaru zlewni jeziora Studzieniczno-Kłączno-Ryńskie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | UCHWAŁA Nr III/21/99 Rady Gminy w Studzienicach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego nr 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |