Numer Planu | 15 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Przewóz dz. 26/1 i 36 Na mapie | ||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2009-12-15 | ||||||||||||||||||
Opis | Uchwala się projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej w miejscowości Przewóz gmina Studzienice. Teren objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje działki nr 26/1 i | ||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała nr XXVII/244/2009 Rada Gminy w Studzienicach z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 26/1 i 36 w miejscowości Przewóz gmina Studzienice | ||||||||||||||||||
Dziennik | DZ. URZ. WOJ. 2010.50.890 Ogłoszony: 2010-04-08 | ||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 15 | ||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||
Historia planu | |||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |