Numer Planu | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | lina elektroenergetyczna 400 KV Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2015-03-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO na terenie Gminy Studzienice | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała nr IV/28/2015 Rady Gminy Studzienice z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia mpzp dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO na terenie Gminy Studzienice | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 1168 | ||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | Pobierz legendę | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |